Programação
PROGRAMAÇÃO MOTOR SHOW LONDRINA 2018 | |||||||
QUINTA-FEIRA 1/NOVEMBRO – Véspera de Feriado | SEXTA-FEIRA 2/NOVEMBRO | SÁBADO 3/NOVEMBRO | |||||
Programação exclusiva para veículos rebaixados e Customizados com até 30 anos de fabricação | Programação para veículos históricos com mais de 30 anos de fabricação e motos históricas / choppers / cafe racer | Programação para veículos históricos com mais de 30 anos de fabricação e motos históricas / choppers / cafe racer | |||||
Local: | Autodromo de Londrina | Local: | Autodromo de Londrina | Local: | Autodromo de Londrina | ||
18:00 | ABERTURA EVENTO ACESSO PUBLICO / VEÍCULOS PARTICIPANTES | 11:00 | ABERTURA EVENTO ACESSO PUBLICO / VEÍCULOS PARTICIPANTES | 11:00 | ABERTURA EVENTO ACESSO PUBLICO / VEÍCULOS PARTICIPANTES | ||
19:00 | ACESSO PAINEL FOTO RECORDAÇÃO MOTOR SHOW | 11:00 | INICIO ATENDIMENTO PARQUE INFANTIL e FOOD TRUCKS | 11:00 | INICIO ATENDIMENTO PARQUE INFANTIL e FOOD TRUCKS | ||
19:30 | PERFORMANCE DJ | 11:00 | INICIO ATENDIMENTO FEIRA ANTIGUIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS | 11:00 | INICIO ATENDIMENTO FEIRA ANTIGUIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS | ||
20:00 | ROLÊ NA PISTA – desfile carros suspensão à rosca | 11:30 | INJEPRO UBER RACING | 11:30 | INJEPRO UBER RACING | ||
20:40 | ROLÊ NA PISTA – desfile carros suspensão fixa | 11:30 | INÍCIO ATIVIDADES “O TUBARÃO GAME SHOW” | 11:30 | INÍCIO ATIVIDADES “O TUBARÃO GAME SHOW” | ||
21:20 | ROLÊ NA PISTA – desfile carros suspensão à ar | 12:00 | APRESENTAÇÃO WHELLING & STUNT | 12:30 | APRESENTAÇÃO WHELLING & STUNT | ||
21:30 | PERFORMANCE DJ | 13:00 | DESFILE VEÍCULOS HISTÓRICOS NACIONAL | 13:30 | DESFILE VEÍCULOS HISTÓRICOS NACIONAL | ||
22:00 | ACROFOBIA | 13:45 | DESFILE MOTOS CHOPPERS / CAFÉ RACER / HISTÓRICAS | 14:30 | INJEPRO UBER RACING | ||
22:30 | PREMIAÇÃO / AGRADECIMENTOS / SORTEIO BRINDES | 14:30 | DESFILE MUSCLE CARS | 15:00 | SHOW PALCO | ||
23:00 | ENCERRAMENTO ATIVIDADES PRIMEIRO DIA EVENTO | 15:00 | SHOW PALCO | 15:00 | DESFILE MOTOS CHOPPERS / CAFÉ RACER / HISTÓRICAS | ||
15:15 | BURNOUT CONTEST (parte 1) | 15:30 | DESFILE MUSCLE CARS | ||||
Programação para veículos históricos com mais de 30 anos de fabricação e motos choppers / cafe racer | 15:45 | INJEPRO UBER RACING | 16:00 | DESFILE HOT RODS | |||
Local: | Pier Santa Mônica (Rua da Lapa, 200) | 16:00 | APRESENTAÇÃO WHELLING & STUNT | 16:30 | BURNOUT CONTEST (parte 1) | ||
20:00 | OFICIAL PARTY | 17:00 | DESFILE HOT RODS / STREET RODS / CUSTOM | 17:00 | BRACKET RACING (tomada tempo) | ||
17:00 | SHOW PALCO | 17:00 | SHOW PALCO | ||||
18:00 | DESAFIO 201 CUSTOMBIKES | 19:00 | PINUP CONTEST | ||||
18:30 | PREMIAÇÃO AVHC CARROS HOMENAGEADOS | 20:00 | SHOW PALCO | ||||
19:00 | PINUP CONTEST | 22:00 | BURNOUT CONTEST (final sábado) / APRESENTAÇÃO WHELLING & STUNT | ||||
19:00 | SUPER DESFILE MOTOR SHOW LONDRINA | 22:30 | BRACKET RACING (superfinal) | ||||
20:30 | BURNOUT CONTEST (final sexta) | 22:30 | TÉRMINO ATENDIMENTO PARQUE INFANTIL | ||||
21:00 | SHOW PALCO | 22:30 | TÉRMINO FEIRA ANTIGUIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS | ||||
22:00 | TÉRMINO ATENDIMENTO PARQUE INFANTIL | 22:30 | TÉRMINO ATIVIDADES “O TUBARÃO GAME SHOW” | ||||
22:00 | TÉRMINO FEIRA ANTIGUIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS | 22:30 | TÉRMINO ATENDIMENTO FOOD TRUCKS | ||||
22:00 | TÉRMINO ATIVIDADES “O TUBARÃO GAME SHOW” | 23:00 | PREMIAÇÃO BRACKET RACING | ||||
23:00 | TÉRMINO ATENDIMENTO FOOD TRUCKS | 23:00 | TERMINO OFICIAL MOTOR SHOW LONDRINA 2018 | ||||
23:00 | ENCERRAMENTO ATIVIDADES SEGUNDO DIA EVENTO | ||||||
LEGENDA | |||||||
Horários informações gerais | |||||||
Horários atividades pista | |||||||
Horários atividades palco | |||||||
Programação sujeita a alteração sem necessidade de aviso prévio por parte da organizadora, onde algumas atrações | |||||||
ou atividades podem não ser realizadas ou interrompidas devido a fatores climáticos e condições técnicas. |